您现在所在的位置:首页 > PMI指数 > 国际PMI > 正文

2017年2月全球主要国家和地区制造业PMI指数

发布时间: 2017-03-06 16:12:08   作者:中国物流信息中心   来源: 中国物流信息中心  



国家
2月 1月 环比
美国 57.7 56 1.7
日本 53.3 52.7 0.6
欧元区 55.4 55.2 0.2
其中:  德国 56.8 56.4 0.4
        法国 52.2 53.6 -1.4
意大利 55 53 2
荷兰 58.3 56.5 1.8
爱尔兰 53.8 55.5 -1.7
希腊 47.7 46.6 1.1
西班牙 54.8 55.6 -0.8
奥地利 57.2 57.3 -0.1
英国 54.6 55.7 -1.1
加拿大 54.7 53.5 1.2
俄罗斯 52.5 54.7 -2.2
巴西 46.9 44 2.9
印度 50.7 50.4 0.3
印度尼西亚 49.3 50.4 -1.1
韩国 49.2 49 0.2
越南 54.2 51.9 2.3
澳大利亚 59.3 51.2 8.1
土耳其 49.7 48.7 1
墨西哥 50.6 50.8 -0.2
波兰 54.2 54.8 -0.6
捷克 57.6 55.7 1.9
沙特阿拉伯 57 56.7 0.3
阿联酋 56 55.3 0.7

网站首页 | PMI指数 | 物流信息 | 物流科技 | 生产资料 | 钢铁信息 | 能源信息 | 汽车信息 | 中心介绍 | 要闻 | 图片 | 综合物流 | 现代物流 | 视频中心 | 后台登录

Copyright© 中国物流信息中心 地址:北京市东城区东四西大街46号

联系我们 电话:010-65133322-6405 信箱:tjp@clic.org.cn QQ群 534151542 京ICP备17049036号