车型 | 2016年8月 | 2015年8月 | 同比变化 | 2016年1-8月 |
轩逸 | 28,035 | 25,794 | 8.7% | 200,580 |
奇骏 | 11,792 | 11,899 | -0.9% | 105,862 |
逍客 | 10,181 | 3,468 | 193.6% | 80,552 |
天籁 | 9,698 | 8,127 | 19.3% | 57,721 |
阳光 | 5,735 | 6,069 | -5.5% | 41,116 |
启辰T70 | 4,409 | 5,089 | -13.4% | 39,415 |
骐达 | 4,118 | 4,615 | -10.8% | 13,956 |
蓝鸟 | 3,277 | - | - | 48,889 |
楼兰 | 1,636 | 2,921 | -44.0% | 11,982 |
启辰R50 | 1,587 | 2,456 | -35.4% | 15,219 |
启辰D50 | 1,112 | 1,204 | -7.6% | 8,464 |
骊威 | 1,111 | 1,551 | -28.4% | 4,617 |
启辰R30 | 160 | 337 | -52.5% | 2,394 |
西玛 | 57 | - | - | 1,855 |
晨风 | 23 | 117 | -80.3% | 1,467 |
(文章来源:盖世汽车)