车型 | 2016年8月 | 2015年8月 | 同比变化 | 2016年1-8月 |
缤智 | 12,352 | 9,928 | 24.4% | 101,674 |
哈弗H2 | 11,875 | 12,695 | -6.5% | 94,282 |
长安CS35 | 11,873 | 13,898 | -14.6% | 111,979 |
本田XR-V | 9,349 | 13,516 | -30.8% | 104,224 |
瑞虎3 | 9,237 | 7,635 | 21.0% | 67,957 |
现代ix25 | 7,906 | 7,607 | 3.9% | 68,348 |
绅宝X35 | 7,605 | - | - | 24,590 |
长安CS15 | 7,232 | - | - | 38,484 |
昂科拉 | 5,693 | 6,973 | -18.4% | 41,403 |
绅宝X25 | 5,595 | - | - | 58,144 |
2016年8月全国小型SUV车型销量排行Top10
发布时间: 2016-09-19 13:36:43 作者:本站编辑 来源:
本站原创