车型 | 2016年9月 | 2015年9月 | 同比变化 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 同比变化 |
哈弗H6 | 53,268 | 30,528 | 74.5% | 373,229 | 252,824 | 47.6% |
传祺GS4 | 34,202 | 18,900 | 81.0% | 238,979 | 62,529 | 282.2% |
长安CS75 | 24,820 | 16,556 | 49.9% | 143,429 | 127,563 | 12.4% |
途观 | 22,510 | 22,638 | -0.6% | 167,755 | 194,302 | -13.7% |
宝骏560 | 22,231 | 24,228 | -8.2% | 227,479 | 50,514 | 350.3% |
本田CR-V | 21,596 | 17,712 | 21.9% | 136,645 | 103,160 | 32.5% |
全新途胜 | 20,173 | - | - | 118,463 | - | - |
奇骏 | 20,066 | 17,230 | 16.5% | 125,928 | 110,188 | 14.3% |
逍客 | 15,412 | 3,179 | 384.8% | 95,964 | 38,234 | 151.0% |
翼虎 | 14,382 | 12,442 | 15.6% | 84,258 | 96,667 | -12.8% |
2016年9月全国紧凑型SUV车型销量排行Top10
发布时间: 2016-10-25 09:13:43 作者:本站编辑 来源:
本站原创