车型 | 2016年9月 | 2015年9月 | 同比变化 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 同比变化 |
昂科威 | 26,448 | 14,692 | 80.0% | 180,208 | 101,002 | 78.4% |
风光580 | 13,022 | - | - | 39,623 | - | - |
锐界 | 12,400 | 2,622 | 372.9% | 84,294 | 29,792 | 182.9% |
众泰T600 | 11,885 | 10,415 | 14.1% | 82,863 | 83,445 | -0.7% |
奥迪Q5 | 11,534 | 10,491 | 9.9% | 98,687 | 81,690 | 20.8% |
长安CX70 | 10,007 | - | - | 49,766 | - | - |
自由光 | 9,500 | - | - | 75,900 | - | - |
汉兰达 | 7,824 | 7,907 | -1.0% | 68,392 | 48,989 | 39.6% |
奔驰GLC | 7,000 | - | - | 63,274 | - | - |
斯威X7 | 6,000 | - | - | 6,000 | - | - |
2016年9月全国中型SUV车型销量排行Top10
发布时间: 2016-10-25 09:14:03 作者:本站编辑 来源:
本站原创