您现在所在的位置:首页 > 汽车信息 > 汽车统计数据 > 正文

2016年9月自主SUV企业销量排行Top10

发布时间: 2016-10-26 09:28:35   作者:本站编辑   来源: 本站原创  
车企 2016年9月 2015年9月 同比变化 2016年1-9月 2015年1-9月 同比变化
长城汽车 87,627 54,978 59.4% 590,331 479,052 23.2%
长安汽车 62,818 31,452 99.7% 371,649 254,700 45.9%
广汽乘用车 34,421 19,900 73.0% 245,048 84,935 188.5%
吉利汽车 32,633 4,101 695.7% 116,124 46,005 152.4%
江淮汽车 29,343 23,078 27.1% 196,799 166,207 18.4%
众泰汽车 24,982 12,089 106.7% 183,092 86,157 112.5%
北京汽车 24,784 4,011 517.9% 160,416 17,152 835.3%
上汽通用五菱 22,231 24,228 -8.2% 227,479 50,514 350.3%
比亚迪 21,639 12,908 67.6% 166,056 102,680 61.7%
奇瑞汽车 19,400 13,512 43.6% 126,179 125,609 0.5%
网站首页 | PMI指数 | 物流信息 | 物流科技 | 生产资料 | 钢铁信息 | 能源信息 | 汽车信息 | 中心介绍 | 要闻 | 图片 | 综合物流 | 现代物流 | 视频中心 | 后台登录

Copyright© 中国物流信息中心 地址:北京市东城区东四西大街46号

联系我们 电话:010-65133322-6405 信箱:tjp@clic.org.cn QQ群 534151542 京ICP备17049036号