车企 | 2016年9月 | 2015年9月 | 同比变化 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 同比变化 |
上汽通用五菱 | 100,010 | 77,682 | 28.7% | 685,215 | 687,933 | -0.4% |
长安汽车 | 22,724 | 12,405 | 83.2% | 213,479 | 143,100 | 49.2% |
东风柳汽 | 16,415 | 7,698 | 113.2% | 128,055 | 110,199 | 16.2% |
北京汽车 | 13,858 | 11,672 | 18.7% | 95,597 | 84,753 | 12.8% |
东风小康 | 11,605 | 10,715 | 8.3% | 126,867 | 105,938 | 19.8% |
北汽银翔 | 9,607 | 1,741 | 451.8% | 81,479 | 12,733 | 539.9% |
上汽通用 | 6,474 | 7,132 | -9.2% | 56,333 | 62,198 | -9.4% |
江淮汽车 | 6,432 | 4,573 | 40.7% | 47,202 | 42,588 | 10.8% |
奇瑞汽车 | 5,237 | 4,381 | 19.5% | 49,652 | 35,006 | 41.8% |
上汽大众 | 4,885 | 1,915 | 155.1% | 34,656 | 25,718 | 34.8% |
2016年9月全国MPV企业销量排行Top10
发布时间: 2016-10-26 09:29:58 作者:本站编辑 来源:
本站原创