您现在所在的位置:首页 > 综合物流 > 产业动态 > 正文

台湾海峡两岸间集装箱运价指数

发布时间: 2016-03-24 10:05:18   作者:上海航运交易所   来源: 上海航运交易所  
航线 上期
2016-03-16
本期
2016-03-23
与上期比涨跌
(%)
综合指数 975.08 969.47 -0.6%
出口成分指数 942.33 950.88 0.9%
华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 842.59 848.78 0.7%
东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1095.64 1111.34 1.4%
北方地区(天津、青岛)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 939.75 940.82 0.1%
进口成分指数 1007.83 988.06 -2.0%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) 992.18 961.01 -3.1%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) 1026.21 1011.80 -1.4%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛) 1011.73 1018.06 0.6%
上海航运交易所、厦门航运交易所联合发布
网站首页 | PMI指数 | 物流信息 | 物流科技 | 生产资料 | 钢铁信息 | 能源信息 | 汽车信息 | 中心介绍 | 要闻 | 图片 | 综合物流 | 现代物流 | 视频中心 | 后台登录

Copyright© 中国物流信息中心 地址:北京市东城区东四西大街46号

联系我们 电话:010-65133322-6405 信箱:tjp@clic.org.cn QQ群 534151542 京ICP备17049036号