您现在所在的位置:首页 > PMI指数 > PMI分析 > 正文

2008年至2012年制造业PMI数据

发布时间: 2013-01-06 10:00:36   作者:本站编辑   来源: 本站原创  

月 份 制造业 较上月增长
2012年12月份 50.60% 0
2012年11月份 50.60% 0.40%
2012年10月份 50.20% 0.40%
2012年09月份 49.80% 0.60%
2012年08月份 49.20% -0.90%
2012年07月份 50.10% -0.10%
2012年06月份 50.20% -0.20%
2012年05月份 50.40% -2.90%
2012年04月份 53.30% 0.20%
2012年03月份 53.10% 2.10%
2012年02月份 51.00% 0.50%
2012年01月份 50.50% 0.20%
2011年12月份 50.30% 1.30%
2011年11月份 49% -1.40%
2011年10月份 50.40% -0.80%
2011年09月份 51.20% 0.30%
2011年08月份 50.90% 0.20%
2011年07月份 50.70% -0.20%
2011年06月份 50.90% -1.10%
2011年05月份 52% -0.90%
2011年04月份 52.90% -0.50%
2011年03月份 53.40% 1.20%
2011年02月份 52.20% -0.70%
2011年01月份 52.90% -1.00%
2010年12月份 53.90% -1.30%
2010年11月份 55.20% 0.50%
2010年10月份 54.70% 0.90%
2010年09月份 53.80% 2.10%
2010年08月份 51.70% 0.50%
2010年07月份 51.20% -0.90%
2010年06月份 52.10% -1.80%
2010年05月份 53.90% -1.80%
2010年04月份 55.70% 0.60%
2010年03月份 55.10% 3.10%
2010年02月份 52% -3.80%
2010年01月份 55.80% -0.80%
2009年12月份 56.60% 1.40%
2009年11月份 55.20% 0.00%
2009年10月份 55.20% 0.90%
2009年09月份 54.30% 0.30%
2009年08月份 54% 0.70%
2009年07月份 53.30% 0.10%
2009年06月份 53.20% 0.10%
2009年05月份 53.10% -0.40%
2009年04月份 53.50% 1.10%
2009年03月份 52.40% 3.40%
2009年02月份 49% 3.70%
2009年01月份 45.30% 4.10%
2008年12月份 41.20% 2.40%
2008年11月份 38.80% -5.80%
2008年10月份 44.60% -6.60%
2008年09月份 51.20% 2.80%
2008年08月份 48.40% 0.00%
2008年07月份 48.40% -3.60%
2008年06月份 52% -1.30%
2008年05月份 53.30% -5.90%
2008年04月份 59.20% 0.80%
2008年03月份 58.40% 5.00%
2008年02月份 53.40% 0.40%
2008年01月份 53% -2.30%

网站首页 | PMI指数 | 物流信息 | 物流科技 | 生产资料 | 钢铁信息 | 能源信息 | 汽车信息 | 中心介绍 | 要闻 | 图片 | 综合物流 | 现代物流 | 视频中心 | 后台登录

Copyright© 中国物流信息中心 地址:北京市东城区东四西大街46号

联系我们 电话:010-65133322-6405 信箱:tjp@clic.org.cn QQ群 534151542 京ICP备17049036号