您现在所在的位置:首页 > PMI指数 > 国际PMI > 正文

2013年10月全球主要国家和地区制造业PMI指数

发布时间: 2013-10-06 10:14:46   作者:本站编辑   来源: 本站原创  

国家 10月 9月 环比
美国 56.4 56.2 0.2
日本 54.2 52.5 1.7
欧元区 51.3 51.1 0.2
其中: 德国 51.7 51.1 0.6
        法国 49.1 49.8 -0.7
意大利 50.7 50.8 -0.1
荷兰 54.4 55.8 -1.4
爱尔兰 54.9 52.7 2.2
希腊 47.3 47.5 -0.2
西班牙 50.9 50.7 0.2
奥地利 52.7 51.1 1.6
英国 56.5 56.3 0.2
加拿大 55.6 54.2 1.4
俄罗斯 51.8 49.4 2.4
巴西 50.2 49.9 0.3
印度 49.6 49.6 0
印度尼西亚 50.9 50.2 0.7
韩国 50.2 49.7 0.5
越南 51.5 51.5 0
澳大利亚 53.1 51.7 1.4
土耳其 53.3 54 -0.7
墨西哥 50.2 50 0.2
波兰 53.4 53.1 0.3
捷克 54.5 53.4 1.1
沙特阿拉伯 56.7 58.7 -2
阿联酋 56.3 56.6 -0.3

网站首页 | PMI指数 | 物流信息 | 物流科技 | 生产资料 | 钢铁信息 | 能源信息 | 汽车信息 | 中心介绍 | 要闻 | 图片 | 综合物流 | 现代物流 | 视频中心 | 后台登录

Copyright© 中国物流信息中心 地址:北京市东城区东四西大街46号

联系我们 电话:010-65133322-6405 信箱:tjp@clic.org.cn QQ群 534151542 京ICP备17049036号