您现在所在的位置:首页 > PMI指数 > 国际PMI > 正文

2016年9月全球主要国家和地区制造业PMI指数

发布时间: 2016-10-17 08:47:07   作者:本站编辑   来源: 本站原创  
2016年9月全球主要国家和地区制造业PMI指数
国家 9月 8月 环比
美国 51.5 49.4 2.1
日本 50.4 49.5 0.9
欧元区 52.6 51.7 0.9
其中:  德国 54.3 53.6 0.7
        法国 49.7 48.3 1.4
意大利 51 49.8 1.2
荷兰 53.4 53.5 -0.1
爱尔兰 51.3 51.7 -0.4
希腊 49.2 50.4 -1.2
西班牙 52.3 51 1.3
奥地利 53.5 52.1 1.4
英国 55.4 53.4 2
加拿大 50.3 51.1 -0.8
俄罗斯 51.1 50.8 0.3
巴西 46 45.7 0.3
印度 52.1 52.6 -0.5
印度尼西亚 50.9 50.4 0.5
韩国 47.6 48.6 -1
越南 52.9 52.2 0.7
澳大利亚 49.8 46.9 2.9
土耳其 48.3 47 1.3
墨西哥 51.9 50.9 1
波兰 52.2 51.5 0.7
捷克 52 50.1 1.9
沙特阿拉伯 55.3 56.6 -1.3
阿联酋 54.1 54.7 -0.6
网站首页 | PMI指数 | 物流信息 | 物流科技 | 生产资料 | 钢铁信息 | 能源信息 | 汽车信息 | 中心介绍 | 要闻 | 图片 | 综合物流 | 现代物流 | 视频中心 | 后台登录

Copyright© 中国物流信息中心 地址:北京市东城区东四西大街46号

联系我们 电话:010-65133322-6405 信箱:tjp@clic.org.cn QQ群 534151542 京ICP备17049036号