2月份数据环比情况
发布时间: 2014-03-03 08:43:17 作者:本站编辑 来源:
本站原创
单位:% | |||
2月份 | 1月份 | 环比 | |
PMI | 50.2 | 50.5 | -0.3 |
生产指数 | 52.6 | 53 | -0.4 |
新订单指数 | 50.5 | 50.9 | -0.4 |
原材料库存指数 | 47.4 | 47.8 | -0.4 |
从业人员 | 48 | 48.2 | -0.2 |
供应商配送时间 | 49.9 | 49.8 | 0.1 |
大型企业PMI | 50.7 | 51.4 | -0.7 |
中型企业PMI | 49.4 | 49.5 | -0.1 |
小型企业PMI | 48.9 | 47.1 | 1.8 |
- 上一篇:2014年2月显示: 经济运行延续平缓态势
- 上一篇:1月份数据环比情况