9月份数据环比情况
发布时间: 2014-10-01 09:04:43 作者:本站编辑 来源:
本站原创
单位:% | |||
9月份 | 8月份 | 环比 | |
PMI | 51.1 | 51.1 | 0 |
生产指数 | 53.6 | 53.2 | 0.4 |
新订单指数 | 52.2 | 52.5 | -0.3 |
原材料库存指数 | 48.8 | 48.6 | 0.2 |
从业人员 | 48.2 | 48.2 | 0 |
供应商配送时间 | 50.1 | 50 | 0.1 |
大型企业PMI | 52 | 51.9 | 0.1 |
中型企业PMI | 50 | 49.9 | 0.1 |
小型企业PMI | 48.6 | 49.1 | -0.5 |
- 上一篇:10月份数据环比情况
- 上一篇:9月份PMI显示:经济运行平稳,增速处在合理区间