单位:% | |||
10月份 | 9月份 | 环比 | |
PMI | 49.8 | 49.8 | 0 |
生产指数 | 52.2 | 52.3 | -0.1 |
新订单指数 | 50.3 | 50.2 | 0.1 |
原材料库存指数 | 47.2 | 47.5 | -0.3 |
从业人员 | 47.8 | 47.9 | -0.1 |
供应商配送时间 | 50.6 | 50.8 | -0.2 |
大型企业PMI | 51 | 51.1 | -0.1 |
中型企业PMI | 48.7 | 48.5 | 0.2 |
小型企业PMI | 46.6 | 46.8 | -0.2 |
2015年10月份数据环比情况
发布时间: 2016-01-25 16:53:01 作者:本站编辑 来源:
本站原创
|