您现在所在的位置:首页 > 汽车信息 > 汽车统计数据 > 正文

2016年1-7月英国货车销量统计(分品牌)

发布时间: 2016-08-26 09:27:28   作者:本站编辑   来源: 本站原创  
小于3.5吨的货车
品牌 2016年1-7月(辆) 份额% 2015年1-7月(辆) 份额% 同比变化%
福特 66,667 30.80 56,075 26.58 18.89
大众 24,903 11.50 27,657 13.11 -9.96
沃豪 23,750 10.97 23,570 11.17 0.76
标致 19,225 8.88 20,084 9.52 -4.28
雪铁龙 17,536 8.10 17,723 8.40 -1.06
奔驰 15,490 7.16 15,601 7.40 -0.71
雷诺 14,832 6.85 12,470 5.91 18.94
日产 9,183 4.24 7,065 3.35 29.98
菲亚特 5,740 2.65 7,039 3.34 -18.45
三菱 4,810 2.22 4,760 2.26 1.05
丰田 3,748 1.73 5,571 2.64 -32.72
五十铃 3,428 1.58 3,608 1.71 -4.99
路虎 3,281 1.52 5,928 2.81 -44.65
依维柯 2,349 1.09 2,382 1.13 -1.39
雷诺 卡车 666 0.31 523 0.25 27.34
五十铃 卡车 224 0.10 209 0.10 7.18
双龙 149 0.07 166 0.08 -10.24
长城 142 0.07 232 0.11 -38.79
三菱扶桑 125 0.06 103 0.05 21.36
其他进口品牌 73 0.03 82 0.04 -10.98
现代 63 0.03 94 0.04 -32.98
LDV 45 0.02 0 0.00 0.00
达西亚 43 0.02 5 0.00 760.00
MINI 0 0.00 3 0.00 0.00
总计 216,472 100.00 210,950 100.00 2.62
大于3.5吨、但小于6.0吨的货车
品牌 2016年1-7月(辆) 份额% 2015年1-7月(辆) 份额% 同比变化%
福特 1,358 31.27 1,575 32.18 -13.78
菲亚特 1,219 28.07 1,262 25.78 -3.41
奔驰 833 19.18 1,155 23.60 -27.88
标致 317 7.30 395 8.07 -19.75
依维柯 244 5.62 197 4.02 23.86
大众 190 4.37 141 2.88 34.75
沃豪 118 2.72 89 1.82 32.58
雷诺 34 0.78 45 0.92 -24.44
雪铁龙 18 0.41 15 0.31 20.00
五十铃 卡车 7 0.16 7 0.14 0.00
日产 3 0.07 10 0.20 -70.00
雷诺 卡车 2 0.05 2 0.04 0.00
其他进口品牌 0 0.00 2 0.04 0.00
总计 4,343 100.00 4,895 100.00 -11.28
网站首页 | PMI指数 | 物流信息 | 物流科技 | 生产资料 | 钢铁信息 | 能源信息 | 汽车信息 | 中心介绍 | 要闻 | 图片 | 综合物流 | 现代物流 | 视频中心 | 后台登录

Copyright© 中国物流信息中心 地址:北京市东城区东四西大街46号

联系我们 电话:010-65133322-6405 信箱:tjp@clic.org.cn QQ群 534151542 京ICP备17049036号