级别 | 2016年8月 | 2015年8月 | 同比变化 | 2016年1-8月 |
A00级 | 13,851 | 11,446 | 21.0% | 108,088 |
A0级 | 91,328 | 105,087 | -13.1% | 878,739 |
A级 | 614,582 | 457,983 | 34.2% | 4,840,139 |
B级 | 158,471 | 159,033 | -0.4% | 1,194,507 |
C级 | 38,998 | 32,714 | 19.2% | 280,733 |
(文章来源:盖世汽车)
级别 | 2016年8月 | 2015年8月 | 同比变化 | 2016年1-8月 |
A00级 | 13,851 | 11,446 | 21.0% | 108,088 |
A0级 | 91,328 | 105,087 | -13.1% | 878,739 |
A级 | 614,582 | 457,983 | 34.2% | 4,840,139 |
B级 | 158,471 | 159,033 | -0.4% | 1,194,507 |
C级 | 38,998 | 32,714 | 19.2% | 280,733 |
(文章来源:盖世汽车)