车型 | 2016年8月 | 2015年8月 | 同比变化 | 2016年1-8月 |
帕萨特 | 15,618 | 15,668 | -0.3% | 106,254 |
雅阁 | 11,371 | 8,128 | 39.9% | 73,654 |
名图 | 11,345 | 12,942 | -12.3% | 87,368 |
迈腾 | 10,762 | 11,961 | -10.0% | 102,294 |
奔驰C级 | 10,729 | 8,052 | 33.2% | 71,814 |
天籁 | 9,698 | 8,127 | 19.3% | 57,721 |
凯美瑞 | 9,049 | 8,500 | 6.5% | 65,716 |
迈锐宝 | 8,179 | 5,866 | 39.4% | 40,602 |
宝马3系 | 7,956 | 7,528 | 5.7% | 64,316 |
新蒙迪欧 | 7,310 | 7,988 | -8.5% | 63,794 |
2016年8月全国B级轿车车型销量排行Top10
发布时间: 2016-09-18 12:33:17 作者:本站编辑 来源:
本站原创