您现在所在的位置:首页 > 汽车信息 > 汽车统计数据 > 正文

2016年8月自主轿车企业销量排行Top10

发布时间: 2016-09-18 12:36:44   作者:本站编辑   来源: 本站原创  
车企 2016年8月 2015年8月 同比变化 2016年1-8月
吉利汽车 32,514 29,092 11.8% 318,041
长安汽车 23,311 23,658 -1.5% 213,227
奇瑞汽车 19,884 16,021 24.1% 139,934
比亚迪 18,574 15,581 19.2% 131,593
上海汽车 15,461 8,799 75.7% 110,897
众泰汽车 7,360 3,530 108.5% 40,127
一汽轿车 6,206 5,524 12.3% 49,285
华晨汽车 4,096 4,010 2.1% 35,298
北京汽车 4,012 4,259 -5.8% 27,606
东风乘用车 3,560 2,043 74.3% 30,316
网站首页 | PMI指数 | 物流信息 | 物流科技 | 生产资料 | 钢铁信息 | 能源信息 | 汽车信息 | 中心介绍 | 要闻 | 图片 | 综合物流 | 现代物流 | 视频中心 | 后台登录

Copyright© 中国物流信息中心 地址:北京市东城区东四西大街46号

联系我们 电话:010-65133322-6405 信箱:tjp@clic.org.cn QQ群 534151542 京ICP备17049036号