您现在所在的位置:首页 > 汽车信息 > 汽车统计数据 > 正文

2016年8月全国SUV车型销量排行Top20

发布时间: 2016-09-19 13:35:12   作者:本站编辑   来源: 本站原创  
车型 2016年8月 2015年8月 同比变化 2016年1-8月
哈弗H6 40,629 27,202 49.4% 319,961
传祺GS4 26,375 14,317 84.2% 204,777
昂科威 22,050 10,058 119.2% 153,760
途观 19,433 22,635 -14.1% 145,245
全新途胜 17,146      -       -   98,290
宝骏560 15,112 17,128 -11.8% 205,248
长安CS75 15,017 12,903 16.4% 118,609
缤智 12,352 9,928 24.4% 101,674
哈弗H2 11,875 12,695 -6.5% 94,282
长安CS35 11,873 13,898 -14.6% 111,979
奇骏 11,792 11,899 -0.9% 105,862
奥迪Q5 11,371 9,877 15.1% 87,153
本田CR-V 10,967 11,520 -4.8% 115,049
丰田RAV4 10,518 8,475 24.1% 69,241
逍客 10,181 3,468 193.6% 80,552
博越 10,130      -       -   39,469
风光580 10,086      -       -   26,601
锐界 9,648 7,566 27.5% 71,894
奔驰GLK 9,551 5,750 66.1% 56,274
本田XR-V 9,349 13,516 -30.8% 104,224
网站首页 | PMI指数 | 物流信息 | 物流科技 | 生产资料 | 钢铁信息 | 能源信息 | 汽车信息 | 中心介绍 | 要闻 | 图片 | 综合物流 | 现代物流 | 视频中心 | 后台登录

Copyright© 中国物流信息中心 地址:北京市东城区东四西大街46号

联系我们 电话:010-65133322-6405 信箱:tjp@clic.org.cn QQ群 534151542 京ICP备17049036号