您现在所在的位置:首页 > 汽车信息 > 汽车统计数据 > 正文

2016年8月全国SUV企业销量排行Top10

发布时间: 2016-09-19 13:35:41   作者:本站编辑   来源: 本站原创  
车企 2016年8月 2015年8月 同比变化 2016年1-8月
长城汽车 63,983 49,249 29.9% 502,704
长安汽车 43,162 26,801 61.0% 308,831
上汽通用 35,164 23,155 51.9% 244,392
北京现代 31,911 22,722 40.4% 229,597
东风日产 28,018 23,377 19.9% 237,811
广汽乘用车 26,708 14,846 79.9% 210,627
吉利汽车 24,722 3,616 583.7% 83,491
长安福特 22,228 18,070 23.0% 169,928
上汽大众 21,378 24,084 -11.2% 162,004
东风本田 20,316 25,036 -18.9% 219,273
网站首页 | PMI指数 | 物流信息 | 物流科技 | 生产资料 | 钢铁信息 | 能源信息 | 汽车信息 | 中心介绍 | 要闻 | 图片 | 综合物流 | 现代物流 | 视频中心 | 后台登录

Copyright© 中国物流信息中心 地址:北京市东城区东四西大街46号

联系我们 电话:010-65133322-6405 信箱:tjp@clic.org.cn QQ群 534151542 京ICP备17049036号