制造商 | 2016年7月 | 2015年7月 | 同比变化 | 2016年1-7月 | 2015年1-7月 | 同比变化 |
现代 | 47,879 | 59,957 | -20.1% | 399,003 | 396,036 | 0.7% |
起亚 | 44,007 | 48,202 | -8.7% | 320,757 | 290,784 | 10.3% |
通用韩国 | 14,360 | 12,402 | 15.8% | 101,139 | 83,759 | 20.8% |
双龙 | 7,546 | 8,210 | -8.1% | 58,242 | 53,620 | 8.6% |
雷诺三星 | 7,352 | 6,700 | 9.7% | 54,269 | 43,960 | 23.5% |
总计 | 121,144 | 135,471 | -10.6% | 933,410 | 868,159 | 7.5% |
2016年7月份韩国汽车销量(分制造商)
发布时间: 2016-09-22 09:13:40 作者:本站编辑 来源:
本站原创