级别 | 2016年9月 | 2015年9月 | 同比变化 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 同比变化 |
A00级 | 11,745 | 15,303 | -23.3% | 119,833 | 149,066 | -19.6% |
A0级 | 124,143 | 139,201 | -10.8% | 1,002,882 | 1,244,534 | -19.4% |
A级 | 749,831 | 578,619 | 29.6% | 5,589,970 | 4,976,490 | 12.3% |
B级 | 179,472 | 187,246 | -4.2% | 1,373,979 | 1,577,812 | -12.9% |
C级 | 49,301 | 38,701 | 27.4% | 330,034 | 295,918 | 11.5% |
2016年9月全国轿车分级别销量
发布时间: 2016-10-24 09:08:57 作者:本站编辑 来源:
本站原创