车型 | 2016年9月 | 2015年9月 | 同比变化 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 同比变化 |
POLO | 17,403 | 13,205 | 31.8% | 134,185 | 135,660 | -1.1% |
起亚K2 | 13,556 | 13,425 | 1.0% | 94,034 | 109,502 | -14.1% |
赛欧 | 13,363 | 19,213 | -30.4% | 82,018 | 151,620 | -45.9% |
飞度 | 10,780 | 3,372 | 219.7% | 85,275 | 71,229 | 19.7% |
瑞纳 | 8,297 | 16,360 | -49.3% | 99,290 | 144,323 | -31.2% |
悦翔 | 7,998 | 6,645 | 20.4% | 48,988 | 53,829 | -9.0% |
致炫 | 7,600 | 4,603 | 65.1% | 44,193 | 50,737 | -12.9% |
威驰 | 7,086 | 8,444 | -16.1% | 85,585 | 80,132 | 6.8% |
锋范 | 6,475 | 6,332 | 2.3% | 48,731 | 29,234 | 66.7% |
宝骏310 | 5,310 | - | - | 5,310 | - | - |
2016年9月全国A0级轿车车型销量排行Top10
发布时间: 2016-10-24 09:09:19 作者:本站编辑 来源:
本站原创