车型 | 2016年9月 | 2015年9月 | 同比变化 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 同比变化 |
朗逸 | 39,726 | 31,058 | 27.9% | 356,011 | 265,451 | 34.1% |
轩逸 | 37,657 | 30,028 | 25.4% | 238,237 | 219,402 | 8.6% |
全新英朗 | 36,386 | 31,398 | 15.9% | 268,482 | 145,502 | 84.5% |
捷达 | 34,313 | 18,444 | 86.0% | 272,114 | 202,563 | 34.3% |
速腾 | 34,140 | 24,230 | 40.9% | 251,672 | 197,226 | 27.6% |
福睿斯 | 28,944 | 18,059 | 60.3% | 203,771 | 146,526 | 39.1% |
朗动 | 28,120 | 19,709 | 42.7% | 173,962 | 178,094 | -2.3% |
宝来 | 27,168 | 19,576 | 38.8% | 144,584 | 141,432 | 2.2% |
桑塔纳 | 25,680 | 20,087 | 27.8% | 222,256 | 203,925 | 9.0% |
卡罗拉 | 25,015 | 21,487 | 16.4% | 229,226 | 170,213 | 34.7% |
2016年9月全国A级轿车车型销量排行Top10
发布时间: 2016-10-24 09:09:39 作者:本站编辑 来源:
本站原创