您现在所在的位置:首页 > 汽车信息 > 汽车统计数据 > 正文

2016年9月外资品牌轿车车型销量排行Top20

发布时间: 2016-10-25 09:11:25   作者:本站编辑   来源: 本站原创  
车型 2016年9月 2015年9月 同比变化 2016年1-9月 2015年1-9月 同比变化
朗逸 39,726 31,058 27.9% 356,011 265,451 34.1%
轩逸 37,657 30,028 25.4% 238,237 219,402 8.6%
全新英朗 36,386 31,398 15.9% 268,482 145,502 84.5%
捷达 34,313 18,444 86.0% 272,114 202,563 34.3%
速腾 34,140 24,230 40.9% 251,672 197,226 27.6%
福睿斯 28,944 18,059 60.3% 203,771 146,526 39.1%
朗动 28,120 19,709 42.7% 173,962 178,094 -2.3%
宝来 27,168 19,576 38.8% 144,584 141,432 2.2%
桑塔纳 25,680 20,087 27.8% 222,256 203,925 9.0%
卡罗拉 25,015 21,487 16.4% 229,226 170,213 34.7%
福克斯 18,686 12,105 54.4% 142,234 150,982 -5.8%
起亚K3 18,464 8,149 126.6% 118,919 95,814 24.1%
威朗 17,992 3,887 362.9% 118,877 11,327 949.5%
POLO 17,403 13,205 31.8% 134,185 135,660 -1.1%
高尔夫 17,105 17,111 0.0% 136,335 139,764 -2.5%
雅阁 16,113 11,619 38.7% 89,767 77,459 15.9%
帕萨特 15,860 14,480 9.5% 122,114 156,078 -21.8%
马自达3 Axela 14,910 8,899 67.5% 97,693 67,255 45.3%
宝马5系 14,907 13,839 7.7% 109,430 111,867 -2.2%
名图 14,770 15,080 -2.1% 102,138 111,847 -8.7%
网站首页 | PMI指数 | 物流信息 | 物流科技 | 生产资料 | 钢铁信息 | 能源信息 | 汽车信息 | 中心介绍 | 要闻 | 图片 | 综合物流 | 现代物流 | 视频中心 | 后台登录

Copyright© 中国物流信息中心 地址:北京市东城区东四西大街46号

联系我们 电话:010-65133322-6405 信箱:tjp@clic.org.cn QQ群 534151542 京ICP备17049036号