车企 | 2016年9月 | 2015年9月 | 同比变化 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 同比变化 |
一汽大众 | 159,644 | 128,812 | 23.9% | 1,210,844 | 1,051,812 | 15.1% |
上汽大众 | 148,703 | 117,411 | 26.7% | 1,204,944 | 1,079,808 | 11.6% |
上汽通用 | 121,628 | 123,493 | -1.5% | 940,828 | 893,875 | 5.3% |
北京现代 | 67,111 | 57,796 | 16.1% | 512,324 | 542,086 | -5.5% |
东风日产 | 65,668 | 53,407 | 23.0% | 434,465 | 416,301 | 4.4% |
长安福特 | 65,051 | 44,910 | 44.8% | 457,197 | 432,112 | 5.8% |
广汽本田 | 41,734 | 33,925 | 23.0% | 288,678 | 263,933 | 9.4% |
东风悦达起亚 | 39,753 | 29,707 | 33.8% | 266,335 | 304,672 | -12.6% |
一汽丰田 | 37,727 | 38,712 | -2.5% | 365,621 | 318,205 | 14.9% |
神龙汽车 | 36,083 | 42,847 | -15.8% | 298,995 | 365,540 | -18.2% |
2016年9月外资轿车企业销量排行Top10
发布时间: 2016-10-25 09:11:54 作者:本站编辑 来源:
本站原创