车型 | 2016年9月 | 2015年9月 | 同比变化 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 同比变化 |
哈弗H6 | 53,268 | 30,528 | 74.5% | 373,229 | 252,824 | 47.6% |
传祺GS4 | 34,202 | 18,900 | 81.0% | 238,979 | 62,529 | 282.2% |
昂科威 | 26,448 | 14,692 | 80.0% | 180,208 | 101,002 | 78.4% |
长安CS75 | 24,820 | 16,556 | 49.9% | 143,429 | 127,563 | 12.4% |
途观 | 22,510 | 22,638 | -0.6% | 167,755 | 194,302 | -13.7% |
宝骏560 | 22,231 | 24,228 | -8.2% | 227,479 | 50,514 | 350.3% |
瑞风S3 | 21,888 | 14,848 | 47.4% | 135,300 | 133,202 | 1.6% |
本田CR-V | 21,596 | 17,712 | 21.9% | 136,645 | 103,160 | 32.5% |
哈弗H2 | 20,242 | 13,756 | 47.2% | 114,524 | 113,633 | 0.8% |
全新途胜 | 20,173 | - | - | 118,463 | - | - |
奇骏 | 20,066 | 17,230 | 16.5% | 125,928 | 110,188 | 14.3% |
长安CS35 | 18,493 | 14,896 | 24.1% | 130,472 | 127,137 | 2.6% |
逍客 | 15,412 | 3,179 | 384.8% | 95,964 | 38,234 | 151.0% |
缤智 | 15,358 | 11,721 | 31.0% | 117,032 | 84,132 | 39.1% |
翼虎 | 14,382 | 12,442 | 15.6% | 84,258 | 96,667 | -12.8% |
博越 | 14,053 | - | - | 53,522 | - | - |
荣威RX5 | 13,751 | - | - | 23,910 | - | - |
风光580 | 13,022 | - | - | 39,623 | - | - |
本田XR-V | 12,475 | 12,821 | -2.7% | 116,699 | 86,490 | 34.9% |
锐界 | 12,400 | 2,622 | 372.9% | 84,294 | 29,792 | 182.9% |
2016年9月全国SUV车型销量排行Top20
发布时间: 2016-10-25 09:12:19 作者:本站编辑 来源:
本站原创