您现在所在的位置:首页 > 汽车信息 > 汽车统计数据 > 正文

2016年9月外资SUV企业销量排行Top10

发布时间: 2016-10-26 09:29:14   作者:本站编辑   来源: 本站原创  
车企 2016年9月 2015年9月 同比变化 2016年1-9月 2015年1-9月 同比变化
上汽通用 44,973 28,611 57.2% 289,365 214,214 35.1%
东风日产 37,238 23,265 60.1% 235,634 154,509 52.5%
北京现代 37,079 32,312 14.8% 266,676 182,656 46.0%
东风本田 34,071 30,533 11.6% 253,344 189,650 33.6%
长安福特 30,688 19,905 54.2% 200,616 168,282 19.2%
上汽大众 24,945 25,947 -3.9% 186,949 204,245 -8.5%
一汽大众 21,214 17,451 21.6% 165,238 130,329 26.8%
广汽本田 15,358 11,721 31.0% 117,032 84,132 39.1%
东风悦达起亚 15,249 13,838 10.2% 157,353 98,047 60.5%
一汽丰田 14,274 15,194 -6.1% 106,127 95,789 10.8%
网站首页 | PMI指数 | 物流信息 | 物流科技 | 生产资料 | 钢铁信息 | 能源信息 | 汽车信息 | 中心介绍 | 要闻 | 图片 | 综合物流 | 现代物流 | 视频中心 | 后台登录

Copyright© 中国物流信息中心 地址:北京市东城区东四西大街46号

联系我们 电话:010-65133322-6405 信箱:tjp@clic.org.cn QQ群 534151542 京ICP备17049036号