您现在所在的位置:首页 > 汽车信息 > 汽车统计数据 > 正文

2016年9月前十车企产品销量图 —No.3上汽通用

发布时间: 2016-11-23 13:42:04   作者:本站编辑   来源: 本站原创  
2016年9月前十车企产品销量图 —No.3上汽通用
2016年9月前十车企产品销量图 —No.3上汽通用
车型 2016年9月 2015年9月 同比变化 2016年1-9月 2015年1-9月 同比变化
全新英朗 36,386 31,398 15.9% 268,482 145,502 84.5%
昂科威 26,448 14,692 80.0% 180,208 101,002 78.4%
威朗 17,992 3,887 362.9% 118,877 11,327 949.5%
赛欧 13,363 19,213 -30.4% 82,018 151,620 -45.9%
科鲁兹 12,557 21,486 -41.6% 155,682 170,129 -8.5%
迈锐宝 9,895 8,325 18.9% 50,497 64,838 -22.1%
科沃兹 9,741 - - 9,741 - -
昂科拉 8,999 7,301 23.3% 50,402 57,593 -12.5%
君越 8,010 5,453 46.9% 49,479 59,828 -17.3%
别克GL8 6,474 7,132 -9.2% 56,333 62,198 -9.4%
君威 5,432 11,101 -51.1% 48,151 82,880 -41.9%
凯迪拉克XT5 5,234 - - 19,699 - -
凯迪拉克 ATS-L 3,949 2,627 50.3% 23,088 22,128 4.3%
创酷 2,908 3,351 -13.2% 25,754 34,495 -25.3%
凯迪拉克 XTS 1,883 2,308 -18.4% 22,611 15,713 43.9%
科帕奇 1,384 3,267 -57.6% 13,302 21,124 -37.0%
乐风RV 1,228 - - 10,316 - -
凯越 654 12,910 -94.9% 97,960 119,243 -17.8%
凯迪拉克 CT6 536 - - 3,917 - -
爱唯欧 2 1,051 -99.8% 1 4,558 -100.0%
网站首页 | PMI指数 | 物流信息 | 物流科技 | 生产资料 | 钢铁信息 | 能源信息 | 汽车信息 | 中心介绍 | 要闻 | 图片 | 综合物流 | 现代物流 | 视频中心 | 后台登录

Copyright© 中国物流信息中心 地址:北京市东城区东四西大街46号

联系我们 电话:010-65133322-6405 信箱:tjp@clic.org.cn QQ群 534151542 京ICP备17049036号