您现在所在的位置:首页 > 汽车信息 > 汽车统计数据 > 正文

2016年9月前十车企产品销量图 —No.6东风日产

发布时间: 2016-11-23 13:43:58   作者:本站编辑   来源: 本站原创  
2016年9月前十车企产品销量图 —No.6东风日产
2016年9月前十车企产品销量图 —No.6东风日产
车型 2016年9月 2015年9月 同比变化 2016年1-9月 2015年1-9月 同比变化
轩逸 37,657 30,028 25.4% 238,237 219,402 8.6%
奇骏 20,066 17,230 16.5% 125,928 110,188 14.3%
逍客 15,412 3,179 384.8% 95,964 38,234 151.0%
阳光 8,111 7,450 8.9% 49,227 57,400 -14.2%
启辰T70 7,382 5,237 41.0% 46,797 41,287 13.3%
天籁 7,358 10,010 -26.5% 65,079 81,243 -19.9%
蓝鸟 6,111 - - 55,000 - -
骐达 5,283 4,543 16.3% 19,239 38,459 -50.0%
启辰R50 3,005 2,369 26.8% 18,224 21,234 -14.2%
启辰D50 1,815 1,242 46.1% 10,279 13,330 -22.9%
楼兰 1,760 2,856 -38.4% 13,742 6,087 125.8%
骊威 1,097 1,344 -18.4% 5,714 18,679 -69.4%
启辰R30 154 488 -68.4% 2,548 6,183 -58.8%
西玛 39 - - 1,894 - -
玛驰 12 32 -62.5% 75 1,118 -93.3%
网站首页 | PMI指数 | 物流信息 | 物流科技 | 生产资料 | 钢铁信息 | 能源信息 | 汽车信息 | 中心介绍 | 要闻 | 图片 | 综合物流 | 现代物流 | 视频中心 | 后台登录

Copyright© 中国物流信息中心 地址:北京市东城区东四西大街46号

联系我们 电话:010-65133322-6405 信箱:tjp@clic.org.cn QQ群 534151542 京ICP备17049036号