您现在所在的位置:首页 > 综合物流 > 行业动态 > 正文

2011年7月全社会客货运输量

发布时间: 2011-08-23 14:50:22   作者:国家统计局   来源: 国家统计局  

指     标 单位 7月 比上年同月
增长%
1-7月 比上年同期
增长%
货运量合计 亿吨 31.27 14.1 202.25 14.0
 铁    路 亿吨 3.27 6.0 22.74 7.9
 公    路 亿吨 24.32 14.4 155.70 14.7
 水    运 亿吨 3.68 19.9 23.78 15.7
 民    航 万吨 45.01 0.2 311.00 -0.2
货物周转量合计 亿吨公里 13054.21 15.1 86956.25 14.4
 铁    路 亿吨公里 2445.40 7.1 16903.86 6.1
 公    路 亿吨公里 4401.42 17.5 27780.35 16.5
 水    运 亿吨公里 6192.63 16.9 42174.51 16.7
 民    航 亿吨公里 14.76 1.9 97.53 -1.1
客运量合计 亿人 29.02 7.8 201.43 8.2
 铁    路 亿人 1.82 13.5 10.95 12.2
 公    路 亿人 26.71 7.5 187.45 7.9
 水    运 亿人 0.22 10.0 1.36 10.4
 民    航 亿人 0.27 4.3 1.66 9.3
旅客周转量合计 亿人公里 2718.39 11.3 17827.57 11.2
 铁    路 亿人公里 942.22 11.9 5724.28 10.0
 公    路 亿人公里 1357.19 11.7 9508.97 11.8
 水    运 亿人公里 7.49 5.0 40.95 5.2
 民    航 亿人公里 411.49 8.7 2553.37 11.6
沿海规模以上港口货物吞吐量 亿吨 5.23 14.6 35.46 13.1
 其中:外贸货物吞吐量 亿吨 2.17 14.9 14.34 8.9

网站首页 | PMI指数 | 物流信息 | 物流科技 | 生产资料 | 钢铁信息 | 能源信息 | 汽车信息 | 中心介绍 | 要闻 | 图片 | 综合物流 | 现代物流 | 视频中心 | 后台登录

Copyright© 中国物流信息中心 地址:北京市东城区东四西大街46号

联系我们 电话:010-65133322-6405 信箱:tjp@clic.org.cn QQ群 534151542 京ICP备17049036号