2011年7月国家铁路(含控股)分品类货运量
发布时间: 2011-08-23 14:53:35 作者:国家统计局 来源:
国家统计局
货类品名 | 本年本月止 | 比上年同期增减% | |||
代码 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
货运总发送量 | 191617 | 28011 | 6.6 | 6.5 | |
①货物发送量 | 190870 | 27891 | 6.6 | 6.5 | |
其中:煤 | 99119 | 14538 | 9.8 | 8.4 | |
其中:晋煤外运 | 31045 | 4730 | 9.1 | 9.9 | |
石油 | 7366 | 1038 | -1.3 | -2.7 | |
焦炭 | 5768 | 871 | 5.2 | 17.6 | |
金属矿石 | 23362 | 3213 | 4.4 | 5.5 | |
钢铁及有色金属 | 13465 | 1949 | 2.3 | 6.8 | |
非金属矿石 | 5629 | 880 | 12.6 | 9.6 | |
磷矿石 | 945 | 150 | 21.6 | 12.7 | |
矿物性建筑材料 | 7890 | 1264 | 7.1 | -14.2 | |
水泥 | 1981 | 330 | -7.4 | 4.7 | |
木材 | 1709 | 218 | 11.7 | 3.0 | |
粮食 | 5264 | 782 | -4.3 | 11.1 | |
棉花 | 181 | 12 | -37.2 | -56.0 | |
化肥及农药 | 4868 | 599 | 3.0 | 3.6 | |
盐 | 973 | 140 | 20.5 | 46.2 | |
化工品 | 3078 | 460 | -5.0 | 0.7 | |
金属制品 | 176 | 24 | 5.0 | 6.8 | |
工业机械 | 236 | 30 | 1.0 | -7.8 | |
电子、电气机械 | 71 | 8 | 41.4 | 34.1 | |
农业机具 | 1 | 0 | 7.4 | 128.3 | |
鲜活货物 | 114 | 13 | -24.9 | -9.0 | |
农副产品 | 159 | 16 | -3.0 | 7.6 | |
饮食品及烟草制品 | 999 | 158 | -0.2 | 9.5 | |
纺织品。皮革、毛 皮及其制品 | 23 | 4 | -25.1 | -9.3 | |
纸及文教用品 | 344 | 48 | -0.1 | 14.8 | |
医药品 | 55 | 7 | -3.2 | -7.7 | |
其他货物 | 1927 | 322 | 0.6 | -3.7 | |
零担 | 0 | 0 | -95.3 | -72.6 | |
集装箱 | 5166 | 816 | 8.8 | 19.2 | |
②行包发送量 | 747 | 120 | 3.1 | 5.2 |
- 上一篇:国际干散货市场评述(2011.8.25)
- 上一篇:2011年7月全社会客货运输量