2012年3月国家铁路(含控股)分品类货运量
发布时间: 2012-04-20 15:07:30 作者:国家统计局 来源:
国家统计局
本年本月止 | 比上年同期增减% | ||||
货类品名 | 代码 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
货运总发送量 | 82647 | 28756 | 1.9 | 1.9 | |
①货物发送量 | 82367 | 28628 | 1.9 | 1.8 | |
其中:煤 | 44496 | 15070 | 5.0 | 5.0 | |
其中:晋煤外运 | 14242 | 4817 | 9.3 | 6.5 | |
石油 | 3193 | 1072 | -0.3 | -2.1 | |
焦炭 | 2444 | 788 | 0.6 | -4.5 | |
金属矿石 | 9799 | 3359 | -3.8 | -0.2 | |
钢铁及有色金属 | 5521 | 1862 | -4.5 | -5.4 | |
非金属矿石 | 2251 | 820 | -2.3 | -5.7 | |
磷矿石 | 361 | 133 | 8.7 | 8.6 | |
矿物性建筑材料 | 2324 | 1037 | -14.4 | -12.8 | |
水泥 | 803 | 331 | 10.0 | 18.5 | |
木材 | 606 | 249 | -18.7 | -17.5 | |
粮食 | 2579 | 937 | 13.4 | 4.2 | |
棉花 | 101 | 34 | 5.5 | 6.7 | |
化肥及农药 | 2658 | 954 | 12.6 | 18.2 | |
盐 | 363 | 135 | -12.6 | -1.6 | |
化工品 | 1185 | 407 | -6.5 | -5.9 | |
金属制品 | 63 | 26 | -12.5 | -0.6 | |
工业机械 | 98 | 39 | -8.0 | -3.4 | |
电子、电气机械 | 24 | 10 | -18.8 | -23.6 | |
农业机具 | 0 | 0 | -36.5 | -55.1 | |
鲜活货物 | 48 | 17 | -7.3 | -4.4 | |
农副产品 | 68 | 26 | -7.5 | -20.6 | |
饮食品及烟草制品 | 460 | 166 | 8.7 | 8.9 | |
纺织品。皮革、毛 皮及其制品 | 8 | 3 | -13.4 | -20.1 | |
纸及文教用品 | 129 | 45 | -12.8 | -16.0 | |
医药品 | 23 | 8 | -0.6 | -0.2 | |
其他货物 | 671 | 261 | -4.5 | -7.2 | |
零担 | 0 | 0 | 860.8 | 357.6 | |
集装箱 | 2091 | 841 | 6.3 | 4.7 | |
②行包发送量 | 279 | 128 | 0.1 | 4.0 |
- 上一篇:2012年3月全社会客货运输量
- 上一篇:农产品:冷链物流市场最大的价值所在