您现在所在的位置:首页 > 综合物流 > 行业动态 > 正文

2012年3月全社会客货运输量

发布时间: 2012-04-20 15:28:50   作者:国家统计局   来源: 国家统计局  

指     标 单位 3月 比上年同月
增长%
1-3月 比上年同期
增长%
货运量合计 亿吨 32.37 12.1 90.64 11.8
 铁    路 亿吨 3.48 3.3 10.03 3.6
 公    路 亿吨 25.22 14.4 70.47 13.6
 水    运 亿吨 3.66 5.8 10.14 8.5
 民    航 万吨 46.83 -6.1 120.03 -7.4
货物周转量合计 亿吨公里 13487.32 7.6 38689.41 10.8
 铁    路 亿吨公里 2584.62 1.7 7403.29 3.3
 公    路 亿吨公里 4532.45 15.8 12609.54 14.9
 水    运 亿吨公里 6356.01 4.9 18640.72 11.3
 民    航 亿吨公里 14.24 -10.9 35.86 -12.2
客运量合计 亿人 30.48 7.4 93.97 8.4
 铁    路 亿人 1.45 4.6 4.43 0.9
 公    路 亿人 28.61 7.6 88.26 8.8
 水    运 亿人 0.18 -3.7 0.54 3.4
 民    航 亿人 0.25 8.6 0.74 10.2
旅客周转量合计 亿人公里 2605.69 8.0 8284.39 6.7
 铁    路 亿人公里 740.33 2.0 2491.00 -2.0
 公    路 亿人公里 1466.62 10.5 4597.53 10.8
 水    运 亿人公里 5.13 1.8 15.64 2.8
 民    航 亿人公里 393.61 10.9 1180.22 11.7
沿海规模以上港口货物吞吐量 亿吨 5.54 8.3 15.80 8.1
 其中:外贸货物吞吐量 亿吨 2.29 15.2 6.71 12.6

网站首页 | PMI指数 | 物流信息 | 物流科技 | 生产资料 | 钢铁信息 | 能源信息 | 汽车信息 | 中心介绍 | 要闻 | 图片 | 综合物流 | 现代物流 | 视频中心 | 后台登录

Copyright© 中国物流信息中心 地址:北京市东城区东四西大街46号

联系我们 电话:010-65133322-6405 信箱:tjp@clic.org.cn QQ群 534151542 京ICP备17049036号