您现在所在的位置:首页 > 综合物流 > 行业动态 > 正文

2012年5月全社会客货运输量

发布时间: 2012-06-20 09:22:35   作者:国家统计局   来源: 国家统计局  

指     标 单位 5月 比上年同月
增长%
1-5月 比上年同期
增长%
           
货运量合计 亿吨 34.01 12.2 157.68 12.1
 铁    路 亿吨 3.47 3.0 16.83 3.8
 公    路 亿吨 26.49 13.7 122.72 13.8
 水    运 亿吨 4.05 11.0 18.10 9.4
 民    航 万吨 44.99 0.6 209.60 -5.7
货物周转量合计 亿吨公里 14507.79 10.4 67024.10 10.6
 铁    路 亿吨公里 2552.49 2.2 12421.63 3.1
 公    路 亿吨公里 4724.47 15.3 21896.52 15.2
 水    运 亿吨公里 7217.56 10.5 32643.58 10.8
 民    航 亿吨公里 13.27 -5.1 62.37 -11.0
           
客运量合计 亿人 31.21 7.6 155.72 8.2
 铁    路 亿人 1.49 2.4 7.56 2.5
 公    路 亿人 29.25 7.9 145.95 8.5
 水    运 亿人 0.22 3.0 0.95 2.6
 民    航 亿人 0.25 5.5 1.26 8.6
           
旅客周转量合计 亿人公里 2621.05 7.6 13547.92 7.2
 铁    路 亿人公里 725.89 2.7 4015.38 0.4
 公    路 亿人公里 1495.87 10.3 7526.69 10.5
 水    运 亿人公里 6.59 4.7 28.14 3.2
 民    航 亿人公里 392.70 6.8 1977.71 10.2
           
沿海规模以上港口货物吞吐量 亿吨 5.73 7.3 27.25 8.6
 其中:外贸货物吞吐量 亿吨 2.45 15.1 11.52 13.7

网站首页 | PMI指数 | 物流信息 | 物流科技 | 生产资料 | 钢铁信息 | 能源信息 | 汽车信息 | 中心介绍 | 要闻 | 图片 | 综合物流 | 现代物流 | 视频中心 | 后台登录

Copyright© 中国物流信息中心 地址:北京市东城区东四西大街46号

联系我们 电话:010-65133322-6405 信箱:tjp@clic.org.cn QQ群 534151542 京ICP备17049036号