您现在所在的位置:首页 > 综合物流 > 行业动态 > 正文

2012年6月份全社会客货运输量

发布时间: 2012-07-24 11:06:51   作者:国家统计局   来源: 国家统计局  

指     标 单位 6月 比上年同月
增长%
1-6月 比上年同期
增长%
货运量合计 亿吨 34.14 12.5 191.81 12.2
 铁    路 亿吨 3.15 -3.1 19.98 2.6
 公    路 亿吨 27.10 15.2 149.82 14.0
 水    运 亿吨 3.88 9.0 21.98 9.3
 民    航 万吨 42.86 -1.5 252.48 -5.0
货物周转量合计 亿吨公里 14346.69 7.8 81371.19 10.1
 铁    路 亿吨公里 2332.66 -3.2 14754.29 2.0
 公    路 亿吨公里 4995.15 14.4 26891.67 15.0
 水    运 亿吨公里 7005.58 7.4 39649.16 10.2
 民    航 亿吨公里 13.30 -5.0 76.07 -9.5
客运量合计 亿人 30.85 9.7 186.57 8.4
 铁    路 亿人 1.62 7.9 9.18 3.4
 公    路 亿人 28.75 9.8 174.70 8.7
 水    运 亿人 0.23 7.3 1.18 3.5
 民    航 亿人 0.25 8.8 1.51 8.7
旅客周转量合计 亿人公里 2742.45 10.1 16324.59 7.9
 铁    路 亿人公里 839.92 7.3 4855.30 1.5
 公    路 亿人公里 1500.67 11.8 9027.35 10.7
 水    运 亿人公里 6.49 5.1 34.64 3.5
 民    航 亿人公里 395.37 9.7 2407.30 11.7
沿海规模以上港口货物吞吐量 亿吨 5.46 6.3 32.76 8.4
 其中:外贸货物吞吐量 亿吨 2.30 12.2 13.84 13.6

网站首页 | PMI指数 | 物流信息 | 物流科技 | 生产资料 | 钢铁信息 | 能源信息 | 汽车信息 | 中心介绍 | 要闻 | 图片 | 综合物流 | 现代物流 | 视频中心 | 后台登录

Copyright© 中国物流信息中心 地址:北京市东城区东四西大街46号

联系我们 电话:010-65133322-6405 信箱:tjp@clic.org.cn QQ群 534151542 京ICP备17049036号