2012年6月份国家铁路(含控股)分品类货运量
发布时间: 2012-07-24 11:08:54 作者:国家统计局 来源:
国家统计局
本年本月止 | 比上年同期增减% | ||||
货类品名 | 代码 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
货运总发送量 | 165783 | 26451 | 1.3 | -3.7 | |
①货物发送量 | 165146 | 26337 | 1.3 | -3.8 | |
其中:煤 | 87326 | 13431 | 3.2 | -5.5 | |
其中:晋煤外运 | 28157 | 4493 | 7.0 | -1.3 | |
石油 | 6191 | 987 | -2.2 | -3.4 | |
焦炭 | 4874 | 814 | -0.5 | -2.6 | |
金属矿石 | 19856 | 3210 | -1.5 | -0.5 | |
钢铁及有色金属 | 11057 | 1809 | -4.0 | -5.4 | |
非金属矿石 | 4738 | 753 | -0.2 | -8.0 | |
磷矿石 | 877 | 180 | 10.4 | 18.5 | |
矿物性建筑材料 | 6271 | 1416 | -5.4 | 8.5 | |
水泥 | 1757 | 289 | 6.5 | -8.1 | |
木材 | 1259 | 185 | -15.5 | -14.5 | |
粮食 | 4969 | 749 | 10.9 | -1.2 | |
棉花 | 210 | 42 | 24.4 | 187.1 | |
化肥及农药 | 4687 | 612 | 9.8 | 0.3 | |
盐 | 728 | 125 | -12.5 | -10.6 | |
化工品 | 2446 | 401 | -6.6 | -7.9 | |
金属制品 | 138 | 27 | -9.3 | -2.5 | |
工业机械 | 189 | 29 | -8.5 | -7.6 | |
电子、电气机械 | 51 | 9 | -18.6 | -13.3 | |
农业机具 | 1 | 0 | -23.2 | -33.6 | |
鲜活货物 | 95 | 14 | -6.0 | 8.5 | |
农副产品 | 122 | 15 | -14.8 | -16.5 | |
饮食品及烟草制品 | 936 | 159 | 11.3 | 10.0 | |
纺织品。皮革、毛 皮及其制品 | 15 | 2 | -19.9 | -40.0 | |
纸及文教用品 | 269 | 42 | -9.3 | -5.7 | |
医药品 | 45 | 7 | -6.4 | -8.2 | |
其他货物 | 1540 | 282 | -4.0 | -7.8 | |
零担 | 1 | 0 | 506.6 | 934.7 | |
集装箱 | 4499 | 749 | 3.4 | -5.8 | |
②行包发送量 | 637 | 114 | 1.7 | 2.0 |
- 上一篇:2012年6月份铁路货物日均装车数
- 上一篇:2012年6月份全社会客货运输量