1月份数据环比情况
发布时间: 2014-02-11 15:00:54 作者:本站编辑 来源:
本站原创
单位:% | |||
1月份 | 2013年12月份 | 环比 | |
PMI | 50.5 | 51 | -0.5 |
生产指数 | 53 | 53.9 | -0.9 |
新订单指数 | 50.9 | 52 | -1.1 |
原材料库存指数 | 47.8 | 47.6 | 0.2 |
从业人员 | 48.2 | 48.7 | -0.5 |
供应商配送时间 | 49.8 | 50.5 | -0.7 |
大型企业PMI | 51.4 | 52 | -0.6 |
中型企业PMI | 49.5 | 49.9 | -0.4 |
小型企业PMI | 48.1 | 48.7 | -0.6 |
- 上一篇:2月份数据环比情况
- 上一篇:2014年1月份中国制造业PMI为50.5%