10月份数据环比情况
发布时间: 2014-11-01 09:00:10 作者:本站编辑 来源:
本站原创
单位:% | |||
10月份 | 9月份 | 环比 | |
PMI | 50.8 | 51.1 | -0.3 |
生产指数 | 53.1 | 53.6 | -0.5 |
新订单指数 | 51.6 | 52.2 | -0.6 |
原材料库存指数 | 48.4 | 48.8 | -0.4 |
从业人员 | 48.4 | 48.2 | 0.2 |
供应商配送时间 | 50.1 | 50.1 | 0 |
大型企业PMI | 51.9 | 52 | -0.1 |
中型企业PMI | 49.1 | 50 | -0.9 |
小型企业PMI | 48.5 | 48.6 | -0.1 |
- 上一篇:2014年10月份中国制造业PMI为50.8%
- 上一篇:9月份数据环比情况