您现在所在的位置:首页 > 汽车信息 > 汽车价格行情 > 正文

2016年4月欧洲乘用车注册量(分市场)

发布时间: 2016-05-24 09:23:40   作者:本站编辑   来源: 本站原创  
市场 2016年4月(辆) 2015年4月(辆) 同比变化(%)
奥地利 31,102 29,500 +5.4
比利时 55,022 51,423 +7.0
保加利亚 2,173 1,998 +8.8
克罗地亚 4,788 3,763 +27.2
塞浦路斯 1,151 657 +75.2
捷克 23,131 20,568 +12.5
丹麦 19,886 16,966 +17.2
爱沙尼亚 2,134 1,984 +7.6
芬兰 11,085 9,637 +15.0
法国 182,863 170,765 +7.1
德国 315,921 291,395 +8.4
希腊 9,735 7,801 +24.8
匈牙利 8,061 6,736 +19.7
爱尔兰 10,408 9,451 +10.1
意大利 166,966 149,700 +11.5
拉脱维亚 1,462 1,238 +18.1
立陶宛 2,037 1,747 +16.6
卢森堡 5,233 5,046 +3.7
荷兰 27,783 26,996 +2.9
波兰 34,517 28,526 +21.0
葡萄牙 15,984 15,016 +6.4
罗马尼亚 6,174 5,482 +12.6
斯洛伐克 7,279 6,532 +11.4
斯洛文尼亚 5,472 5,348 +2.3
西班牙 100,281 82,716 +21.2
瑞典 33,580 30,536 +10.0
英国 189,505 185,778 +2.0
欧盟(EU 27国) 1,273,733 1,167,305 +9.1
EU 15国 1,175,354 1,082,726 +8.6
EU 12国 98,379 84,579 +16.3
冰岛 2,273 1,305 +74.2
挪威 14,116 12,782 +10.4
瑞士 28,698 28,982 -1.0
EFTA国家 45,087 43,069 +4.7
欧洲(欧盟27国+EFTA国家) 1,318,820 1,210,374 +9.0
EU15国+EFTA国家 1,220,441 1,125,795 +8.4
网站首页 | PMI指数 | 物流信息 | 物流科技 | 生产资料 | 钢铁信息 | 能源信息 | 汽车信息 | 中心介绍 | 要闻 | 图片 | 综合物流 | 现代物流 | 视频中心 | 后台登录

Copyright© 中国物流信息中心 地址:北京市东城区东四西大街46号

联系我们 电话:010-65133322-6405 信箱:tjp@clic.org.cn QQ群 534151542 京ICP备17049036号