车型 | 2016年8月 | 2015年8月 | 同比变化 | 2016年1-8月 |
捷达 | 36,577 | 18,371 | 99.1% | 237,801 |
朗逸 | 33,912 | 28,110 | 20.6% | 316,285 |
全新英朗 | 32,832 | 28,611 | 14.8% | 232,096 |
轩逸 | 28,035 | 25,794 | 8.7% | 200,580 |
速腾 | 26,867 | 21,279 | 26.3% | 217,532 |
卡罗拉 | 23,318 | 8,129 | 186.8% | 204,211 |
福睿斯 | 22,203 | 10,108 | 119.7% | 174,827 |
宝来 | 22,086 | 15,673 | 40.9% | 117,416 |
朗动 | 20,199 | 14,846 | 36.1% | 145,842 |
桑塔纳 | 18,900 | 14,681 | 28.7% | 196,576 |
(文章来源:盖世汽车)