您现在所在的位置:首页 > 汽车信息 > 汽车统计数据 > 正文

2016年9月全国B级轿车车型销量排行Top10

发布时间: 2016-10-24 09:09:59   作者:本站编辑   来源: 本站原创  
车型 2016年9月 2015年9月 同比变化 2016年1-9月 2015年1-9月 同比变化
雅阁 16,113 11,619 38.7% 89,767 77,459 15.9%
帕萨特 15,860 14,480 9.5% 122,114 156,078 -21.8%
名图 14,770 15,080 -2.1% 102,138 111,847 -8.7%
迈腾 14,513 14,298 1.5% 116,807 113,333 3.1%
新蒙迪欧 10,906 9,496 14.8% 74,700 82,500 -9.5%
凯美瑞 10,105 9,779 3.3% 75,821 96,613 -21.5%
迈锐宝 9,895 8,325 18.9% 50,497 64,838 -22.1%
奔驰C级 8,136 8,358 -2.7% 79,950 56,434 41.7%
君越 8,010 5,453 46.9% 49,479 59,828 -17.3%
宝马3系 7,717 7,995 -3.5% 72,033 69,927 3.0%
网站首页 | PMI指数 | 物流信息 | 物流科技 | 生产资料 | 钢铁信息 | 能源信息 | 汽车信息 | 中心介绍 | 要闻 | 图片 | 综合物流 | 现代物流 | 视频中心 | 后台登录

Copyright© 中国物流信息中心 地址:北京市东城区东四西大街46号

联系我们 电话:010-65133322-6405 信箱:tjp@clic.org.cn QQ群 534151542 京ICP备17049036号