车企 | 2016年9月 | 2015年9月 | 同比变化 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 同比变化 |
吉利汽车 | 47,390 | 41,681 | 13.7% | 365,431 | 317,569 | 15.1% |
长安汽车 | 31,503 | 34,097 | -7.6% | 244,730 | 309,895 | -21.0% |
奇瑞汽车 | 25,119 | 16,225 | 54.8% | 165,053 | 148,769 | 10.9% |
比亚迪 | 22,918 | 22,413 | 2.3% | 154,511 | 205,736 | -24.9% |
上海汽车 | 17,199 | 11,400 | 50.9% | 128,096 | 80,609 | 58.9% |
一汽轿车 | 8,120 | 9,426 | -13.9% | 57,405 | 62,474 | -8.1% |
北京汽车 | 7,026 | 10,389 | -32.4% | 34,632 | 69,545 | -50.2% |
上汽通用五菱 | 6,485 | 1,868 | 247.2% | 20,993 | 29,683 | -29.3% |
众泰汽车 | 5,442 | 3,565 | 52.7% | 45,569 | 53,531 | -14.9% |
东风日产 | 4,974 | 4,218 | 17.9% | 32,518 | 41,521 | -21.7% |
2016年9月自主轿车企业销量排行Top10
发布时间: 2016-10-24 09:11:23 作者:本站编辑 来源:
本站原创