车型 | 2016年8月 | 2015年8月 | 同比变化 | 2016年1-8月 |
奔奔 | 3,972 | - | - | 35,368 |
吉利知豆 | 2,536 | - | - | 9,527 |
众泰云100 | 2,116 | 857 | 146.9% | 6,473 |
众泰E200 | 1,547 | - | - | 5,460 |
奥拓 | 742 | 1,227 | -39.5% | 7,943 |
奇瑞QQ | 698 | 614 | 13.7% | 11,693 |
比亚迪F0 | 677 | 726 | -6.7% | 7,234 |
荣威E50 | 463 | 1 | 46200.0% | 910 |
江南奥拓 | 308 | 536 | -42.5% | 3,521 |
江南TT | 230 | - | - | 1,111 |
(文章来源:盖世汽车)