您现在所在的位置:首页 > 汽车信息 > 汽车统计数据 > 正文

2016年7月法国家用新车销量统计

发布时间: 2016-09-22 09:13:15   作者:本站编辑   来源: 本站原创  
品牌 2016年7月 市场份额 2015年7月 市场份额 同比变化
标致 27,900 17.3% 31,023 17.8% -10.1%
雪铁龙 17,713 11.0% 22,253 12.7% -20.4%
DS 2,189 1.4% 2,582 1.5% -15.2%
雷诺 27,864 17.3% 29,229 16.7% -4.7%
达西亚 8,316 5.2% 8,397 4.8% -1.0%
大众 10,769 6.7% 13,429 7.7% -19.8%
奥迪 4,996 3.1% 5,622 3.2% -11.1%
斯柯达 1,575 1.0% 1,733 1.0% -9.1%
西雅特 1,904 1.2% 1,942 1.1% -2.0%
保时捷 277 0.2% 523 0.3% -47.0%
宾利 14 0.0% 8 0.0% 75.0%
兰博基尼 9 0.0% 4 0.0% 125.0%
宝马 4,483 2.8% 4,194 2.4% 6.9%
MINI 2,219 1.4% 1,898 1.1% 16.9%
劳斯莱斯 2 0.0% 1 0.0% 100.0%
福特 7,069 4.4% 7,235 4.1% -2.3%
丰田 5,943 3.7% 6,298 3.6% -5.6%
雷克萨斯 414 0.3% 304 0.2% 36.2%
菲亚特 7,445 4.6% 7,107 4.1% 4.8%
吉普 821 0.5% 846 0.5% -3.0%
阿尔法罗密欧 509 0.3% 478 0.3% 6.5%
玛莎拉蒂 50 0.0% 48 0.0% 4.2%
法拉利 17 0.0% 20 0.0% -15.0%
蓝旗亚 13 0.0% 99 0.1% -86.9%
依维柯 1,105 0.7% 1,078 0.6% 2.5%
道奇   0.0% 1 0.0% -100.0%
日产 4,715 2.9% 6,097 3.5% -22.7%
英菲尼迪 462 0.3% 158 0.1% 192.4%
欧宝 4,316 2.7% 4,739 2.7% -8.9%
雪佛兰 20 0.0% 6 0.0% 233.3%
凯迪拉克 2 0.0% 4 0.0% -50.0%
奔驰 6,374 4.0% 6,189 3.5% 3.0%
smart 500 0.3% 623 0.4% -19.7%
扶桑 30 0.0% 16 0.0% 87.5%
起亚 2,354 1.5% 2,577 1.5% -8.7%
现代 2,381 1.5% 1,966 1.1% 21.1%
沃尔沃 1,050 0.7% 1,216 0.7% -13.7%
其他 5,457 3.4% 4,770 2.7% 14.4%
总计 161,277 100.0% 174,713 100.0% -7.7%
网站首页 | PMI指数 | 物流信息 | 物流科技 | 生产资料 | 钢铁信息 | 能源信息 | 汽车信息 | 中心介绍 | 要闻 | 图片 | 综合物流 | 现代物流 | 视频中心 | 后台登录

Copyright© 中国物流信息中心 地址:北京市东城区东四西大街46号

联系我们 电话:010-65133322-6405 信箱:tjp@clic.org.cn QQ群 534151542 京ICP备17049036号