2012年5月国家铁路(含控股)分品类货运量
发布时间: 2012-06-20 09:24:11 作者:国家统计局 来源:
国家统计局
本年本月止 | 比上年同期增减% | ||||
货类品名 | 代码 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
货运总发送量 | 139332 | 28879 | 2.4 | 2.3 | |
①货物发送量 | 138809 | 28759 | 2.4 | 2.3 | |
其中:煤 | 73895 | 15104 | 5.0 | 3.5 | |
其中:晋煤外运 | 23663 | 4993 | 8.7 | 6.8 | |
石油 | 5204 | 998 | -1.9 | -6.1 | |
焦炭 | 4061 | 823 | 0.0 | -0.5 | |
金属矿石 | 16646 | 3425 | -1.6 | 1.7 | |
钢铁及有色金属 | 9249 | 1896 | -3.7 | -3.3 | |
非金属矿石 | 3985 | 863 | 1.4 | 8.6 | |
磷矿石 | 697 | 173 | 8.5 | 2.4 | |
矿物性建筑材料 | 4855 | 1365 | -8.8 | 0.7 | |
水泥 | 1468 | 336 | 9.9 | 8.2 | |
木材 | 1074 | 228 | -15.7 | -9.6 | |
粮食 | 4220 | 801 | 13.3 | 9.9 | |
棉花 | 168 | 38 | 9.0 | 51.9 | |
化肥及农药 | 4075 | 684 | 11.4 | 6.5 | |
盐 | 603 | 129 | -12.9 | -9.7 | |
化工品 | 2046 | 436 | -6.3 | -5.1 | |
金属制品 | 111 | 26 | -10.7 | -4.2 | |
工业机械 | 160 | 31 | -8.7 | -5.1 | |
电子、电气机械 | 43 | 9 | -19.6 | -19.5 | |
农业机具 | 1 | 0 | -21.1 | -19.2 | |
鲜活货物 | 81 | 15 | -8.1 | 0.2 | |
农副产品 | 106 | 18 | -14.5 | -29.5 | |
饮食品及烟草制品 | 777 | 165 | 11.6 | 18.8 | |
纺织品。皮革、毛 皮及其制品 | 13 | 2 | -15.6 | -15.9 | |
纸及文教用品 | 226 | 48 | -9.9 | -7.4 | |
医药品 | 37 | 7 | -6.1 | -13.6 | |
其他货物 | 1258 | 293 | -3.2 | -2.1 | |
零担 | 0 | 0 | 384.1 | 16.7 | |
集装箱 | 3750 | 844 | 5.5 | 4.7 | |
②行包发送量 | 523 | 120 | 1.6 | 1.3 |
- 上一篇:6月钢铁企业粗钢日均产量168.47万吨
- 上一篇:2012年5月全社会客货运输量